24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5468901 ] MikeK 的評論:主播很性感,淫叫騷騷的,還可以很開放,值得推薦( 2024-12-12 12:31:04 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-20 | 22:54 | 23:27 | 33 分鐘 |
2 | 22:40 | 22:45 | 5 分鐘 | |
3 | 21:28 | 22:19 | 50 分鐘 | |
4 | 20:49 | 21:26 | 38 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
6 | 2025-01-19 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
7 | 22:27 | 22:55 | 28 分鐘 | |
8 | 20:19 | 22:25 | 125 分鐘 | |
9 | 14:19 | 14:46 | 27 分鐘 | |
10 | 14:04 | 14:15 | 11 分鐘 | |
11 | 12:18 | 12:30 | 12 分鐘 | |
12 | 09:17 | 12:07 | 170 分鐘 | |
13 | 2025-01-18 | 15:48 | 15:53 | 5 分鐘 |
14 | 15:31 | 15:46 | 15 分鐘 | |
15 | 14:00 | 15:19 | 79 分鐘 | |
16 | 11:03 | 12:18 | 76 分鐘 | |
17 | 09:57 | 10:16 | 19 分鐘 | |
18 | 09:04 | 09:54 | 50 分鐘 | |
19 | 2025-01-17 | 13:06 | 14:11 | 66 分鐘 |
20 | 11:24 | 11:56 | 32 分鐘 | |
21 | 10:24 | 11:21 | 57 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
23 | 2025-01-16 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
24 | 20:12 | 22:04 | 112 分鐘 | |
25 | 13:09 | 15:24 | 135 分鐘 | |
26 | 10:00 | 12:09 | 129 分鐘 | |
27 | 09:42 | 09:57 | 16 分鐘 | |
28 | 2025-01-15 | 22:37 | 23:20 | 43 分鐘 |
29 | 20:22 | 22:26 | 124 分鐘 | |
30 | 2025-01-14 | 21:42 | 23:07 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x160.m2uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |