24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2119498 ] 宇 的評論:( 2025-01-05 20:10:25 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5986754 ] galanlins 的評論:( 2025-01-01 17:32:11 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2915125 ] 貝貝 的評論:沒上線啊( 2024-12-27 22:47:38 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2236012 ] 絲襪淫莖 的評論:( 2024-12-26 19:01:57 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2252737 ] 小岩 的評論:還蠻好玩的小姐姐( 2024-12-16 19:16:57 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7503841 ] 小帥弟弟111 的評論:很好的小姐姐( 2024-12-14 14:57:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6735909 ] 色色人夫愛看逼 的評論:騷貨,完美情人∼∼∼( 2024-12-08 01:04:59 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5398156 ] 夏令時、 的評論:很好,很強大( 2024-11-25 01:30:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 |
2 | 2025-01-20 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 23:10 | 23:14 | 4 分鐘 | |
4 | 21:36 | 22:55 | 79 分鐘 | |
5 | 19:38 | 20:26 | 49 分鐘 | |
6 | 13:36 | 14:31 | 55 分鐘 | |
7 | 12:23 | 13:32 | 68 分鐘 | |
8 | 09:50 | 10:55 | 65 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
10 | 2025-01-19 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
11 | 22:51 | 22:55 | 4 分鐘 | |
12 | 22:21 | 22:22 | 1 分鐘 | |
13 | 21:02 | 22:01 | 59 分鐘 | |
14 | 20:29 | 21:00 | 31 分鐘 | |
15 | 02:18 | 02:27 | 8 分鐘 | |
16 | 01:42 | 02:16 | 34 分鐘 | |
17 | 2025-01-18 | 19:15 | 21:41 | 147 分鐘 |
18 | 16:56 | 19:12 | 136 分鐘 | |
19 | 15:23 | 15:27 | 3 分鐘 | |
20 | 03:09 | 04:16 | 67 分鐘 | |
21 | 2025-01-09 | 17:10 | 17:29 | 19 分鐘 |
22 | 16:46 | 16:51 | 5 分鐘 | |
23 | 00:22 | 01:01 | 39 分鐘 | |
24 | 2025-01-08 | 18:31 | 18:36 | 5 分鐘 |
25 | 17:06 | 17:36 | 30 分鐘 | |
26 | 15:35 | 16:41 | 66 分鐘 | |
27 | 13:07 | 15:16 | 129 分鐘 | |
28 | 12:25 | 13:01 | 36 分鐘 | |
29 | 04:26 | 04:56 | 30 分鐘 | |
30 | 03:54 | 04:24 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x160.m2uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |